![]() 江淮前四后八粉粒物料运输车主要技术性能参数: |
|||
| 产品名称: | 江淮前四后八粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11990X2500X3980(mm) |
| 底盘型号: | HFC1314K2R1LT | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总 质 量: | 31000 (kg) | 接近/离去角: | 17/9.2,17/10(°) |
| 额定质量: | 14735(kg) | 前悬/后悬: | 1495/2745,1495/2545(mm) |
| 整备质量: | 16070(kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
| 发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
|
WD615.95E WP10.310E32 WP10.340E32 WP10.310 WP10.336 WP10.336N YC6M320-30 YC6M340-30 YC6M320-33 YC6M340-33 WD615.93C WD615.95C CA6DL1-32E3 CA6DL1-31E3F L340 30 ISLe340 30 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
247 228 250 228 247 247 236 250 236 250 213 249 231 231 250 250 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9839 9839 9839 9839 9726 9726 7700 7700 8900 8900 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距: | 2040/2040(mm) |
| 轴 距: | 1900+4500+1350,1900+4700+1350,1800+4800+1350(mm) | 后 轮 距: | 1850/1850(mm) |
| 额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/12,3/3/4,3/3/12 |
| 轴 荷: | 6550/6550/17900(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 3 |
| 其它: | 1、该车罐体直线段长8640mm(不含两端封头),封头直径为2410mm,罐体容积为36.8立方米,运输介质为碳黑密度为420千克/立方米;2、该车仅使用1900mm+4500mm+1350mm和1900mm+4700mm+1350mm两种轴距;2、该车侧面防护材质为Q235,与车架螺栓连接;后下部防护材质为Q235,与车架螺栓连接,截面尺寸为100mmX50mm,离地高度为500mm.该车安装有车辆行驶记录仪. | ||










